<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Латвия | 126678410 | 296716858 |
Китайская Народная Республика | 101732531 | 274415273 |
Азербайджан | 65812799 | 381867757 |
Соединенные Штаты Америки | 63953394 | 96246600 |
Германия | 40872870 | 60466868 |
Франция | 32165876 | 39913651 |
Корея | 29385204 | 25830443 |
Узбекистан | 27098812 | 128286067 |
Казахстан | 23063553 | 69176883 |
Нидерланды | 21524408 | 30072767 |
Италия | 20193983 | 41231387 |
Португалия | 19677595 | 27167057 |
Дания | 18046142 | 58925873 |
Польша | 17985601 | 38958292 |
Египет | 17498525 | 48416690 |
Израиль | 15935439 | 22691341 |
Иран | 10981553 | 50842416 |
Греция | 10142391 | 15850853 |
Чехия | 9937809 | 14599091 |
Таджикистан | 9366270 | 28181092 |
Венгрия | 9146000 | 14622797 |
Турция | 8524860 | 12671012 |
Канада | 7803051 | 10692301 |
Испания | 7539678 | 9694580 |
Мексика | 7275635 | 13949281 |
Бельгия | 5448213 | 7960749 |
Кыргызстан | 5031289 | 22545712 |
Кипр | 4793878 | 6389214 |
Эстония | 4345398 | 9826588 |
Финляндия | 4341874 | 75408337 |
Швеция | 4187062 | 5623046 |
Украина | 3696501 | 20872630 |
Индия | 3507790 | 4522452 |
Словакия | 3134421 | 4850339 |
Болгария | 2923177 | 3987940 |
Австралия | 2917498 | 2714845 |
Сербия | 2765753 | 4207579 |
Литва | 2541236 | 7892465 |
Норвегия | 2391840 | 2790269 |
Беларусь | 2371622 | 4716258 |
Арабские Эмираты | 2100803 | 2919881 |
Оман | 1999864 | 2664627 |
Словения | 1700246 | 2472269 |
Иордания | 1607420 | 4025377 |
Ливан | 1429669 | 1791320 |
Туркменистан | 1351560 | 1810215 |
Молдова | 1325224 | 2247740 |
Австрия | 1275907 | 1827162 |
Тайвань (Республика Китай) | 1264533 | 1796254 |
Новая Зеландия | 1056526 | 835207 |
Румыния | 1046003 | 2463425 |
Япония | 751126 | 507500 |
Ирак | 694156 | 3784337 |
Грузия | 600117 | 795383 |
Тайланд | 577612 | 940011 |
Армения | 562134 | 2292647 |
Хорватия | 524034 | 758916 |
Нигерия | 423138 | 515892 |
Колумбия | 407635 | 517870 |
Вьетнам | 390129 | 631762 |
Индонезия | 346023 | 461093 |
Саудовская Аравия | 339593 | 542146 |
Катар | 278600 | 377389 |
ЮАР | 250192 | 252589 |
Монголия | 171624 | 266612 |
Кувейт | 120731 | 147506 |
Афганистан | 120405 | 178015 |
Французская Гвиана | 108887 | 129238 |
Уругвай | 103198 | 103138 |
Кот-д'Ивуар | 102067 | 126615 |
Палестина | 96971 | 175833 |
острова Зеленого Мыса | 95137 | 123734 |
Бахрейн | 89099 | 122468 |
Ирландия | 84358 | 100840 |
Филиппины | 75789 | 121238 |
Бруней | 68184 | 63717 |
Бразилия | 48709 | 61323 |
Марокко | 34828 | 50291 |
Гваделупа | 33209 | 50054 |
Перу | 28829 | 51132 |
Сенегал | 19773 | 23505 |
Камерун | 19688 | 24043 |
Танзания | 17519 | 22481 |
Сирия | 16331 | 43718 |
Сингапур | 14914 | 24475 |
Алжир | 12867 | 25117 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 69186220 | 162054025 |
2020 | 288167902 | 789926835 |
2019 | 255413090 | 660923158 |
2018 | 270490230 | 596152561 |
Всего за выбранный период: 1951 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |